BARRE PIATTE
 

 
PAG. 2  >>         
DIMENSIONE
in mm
Kg/mt
2 x 10 0,054
2 x 12 0,065
2 x 15 0,081
2 x 20 0,108
2 x 25 0,135
2 x 30 0,162
2 x 35 0,189
2 x 40 0,216
2 x 50 0,27
2 x 60 0,324
2 x 70 0,378
2 x 80 0,432
2 x 100 0,54
3 x 10 0,082
3 x 15 0,121
3 x 20 0,162
3 x 25 0,202
3 x 30 0,243
3 x 35 0,283
3 x 40 0,324
3 x 50 0,405
3 x 60 0,486
3 x 80 0,648
3 x 100 0,81
4 x 10 0,108
4 x 15 0,162
4 x 20 0,216
4 x 25 0,27
4 x 30 0,324
4 x 35 0,378
4 x 40 0,432
4 x 50 0,54
4 x 60 0,648
4 x 80 0,864
4 x 100 1,08
5 x 8 0,108
5 x 10 0,135
5 x 12 0,168
5 x 15 0,202
5 x 20 0,27
5 x 25 0,337
5 x 30 0,405
5 x 35 0,472
5 x 40 0,54
5 x 45 0,603
5 x 50 0,675
5 x 60 0,81
5 x 70 0,952
5 x 80 1,08
5 x 100 1,35
6 x 10 0,164
6 x 15 0,243
6 x 20 0,324

DIMENSIONE
in mm
Kg/mt
6 x 25 0,405
6 x 30 0,486
6 x 35 0,567
6 x 40 0,648
6 x 50 0,81
6 x 60 0,972
6 x 70 1,134
6 x 80 1,296
6 x 100 1,62
6 x 120 1,944
6 x 150 2,43
8 x 10 0,216
8 x 15 0,324
8 x 20 0,432
8 x 25 0,54
8 x 30 0,648
8 x 35 0,756
8 x 40 0,864
8 x 50 1,08
8 x 60 1,296
8 x 70 1,512
8 x 80 1,728
8 x 100 2,16
8 x 120 2,592
8 x 150 3,24
10 x 15 0,405
10 x 20 0,54
10 x 25 0,675
10 x 30 0,81
10 x 35 0,945
10 x 40 1,08
10 x 45 1,224
10 x 50 1,35
10 x 60 1,62
10 x 70 1,904
10 x 80 2,16
10 x 90 2,5
10 x 100 2,7
10 x 120 3,24
10 x 150 4,05
10 x 200 5,4
10 x 250 6,75
10 x 280 7,8
10 x 300 8,1
12 x 20 0,656
12 x 25 0,82
12 x 30 0,984
12 x 35 1,134
12 x 40 1,298
12 x 50 1,64
12 x 60 1,968
12 x 70 2,296
12 x 80 2,624
         PAG. 2  >>